
Son 83,406 Km con 5980m de desnivel acumulado. Digamos que sería el desnivel de la Zegama, pero con el doble de distancia. Espero poder acabar y así obtener los dos puntos de cara a quitarme la espina de la UTMB.
Junior (sub 20):
Pista:
800m: 2' 05" 80
1000m: 2' 40" 80
1500m: 4' 17" 00
5000m: 16' 09" 50
Ruta:
10000m: 35' 32"
Media maratón: 1h 20' 55"
Maratón: 2h 58' 49"
Senior:
Pista:
800m: 1' 58" 70 MMP
1000m: 2' 32" 60 MMP
1500m: 3' 59" 30 MMP
5000m: 15' 07" 20 MMP
Ruta:
10000m: 32' 15" MMP
Media maratón: 1h 15' 59" MMP
Maratón: 2h 38' 35" MMP
M-40 (de 40 a 44 años):
Media maratón: 1h 35' 55"
Maratón: 3h 33' 38"
M-45 (de 45 a 49 años):
Media maratón: 1h 44' 55" (*)
Maratón: 3h 45' 26"
M-50 (de 50 a 54 años):
Media maratón: 1h 52' 22" (**)
Maratón: 3h 56' 17"
____________________________
MMP - Mejor marca personal.
(*) - Paso media Maratón en carrera de 30Km.
(**) - Paso media Maratón en la Maratón.